Hauteur de blouse | Largeur Poitrine | Largeur Bas de blouse | Longueur de manche | |
---|---|---|---|---|
4 | 55 | 40 | 56 | 34 |
6 | 57 | 43 | 58 | 38.5 |
8 | 59 | 46 | 60 | 43 |
10 | 61 | 48.5 | 65 | 47 |
12 | 62.5 | 51 | 67 | 51 |
14 | 64 | 53 | 68 | 55 |
16 | 65.5 | 55.5 | 69 | 58 |
Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur. Nous vous recommandons d'accepter leur utilisation pour profiter pleinement de votre navigation.